Ống gió vuông 0.58mm 200x200MM (Kích thước theo yêu cầu) - Đơn giá Vnđ/ L=1.120mm - Độ dày 0.58mm - Co nối (thẳng/ ngang/ chữ T/ chữ Y/ 45 độ/ 90 độ) - Hình dáng ống chữ nhật - Chất liệu Tôn kẽm Hoa Sen - Sản xuất tại Việt Nam.
Số 1 ống gió vuông tốt tại Việt Nam? Số 1 ống gió vuông tốt tại Việt Nam chúng ta phải nhắc đến công ty Hùng Vương, xưởng sản xuất tại Hà Nội và tỉnh Bình Dương. Trên dây chuyền công nghệ hiện đại tạo ra những sản phẩm, thiết bị tốt nhất cho công trình, Dự án. Ngoài ra với hơn 6.000 mã hàng thiết bị máy móc, vật tư, Quý khách có thêm nhiều lựa chọn mà không cần phải mất thời gian tìm kiếm ở những đơn vị khác.
- Ống gió có tác dụng truyền gió đi xa, hút không khí ngột ngạt từ bên trong ra ngoài, sử dụng cấp gió tươi, hút bụi gỗ, bụi vải.
ỐNG GIÓ | HV-200x200
ỐNG GIÓ | HV-200x200
KẾT HỢP CÁC CO NỐI
ĐA DẠNG KÍCH THƯỚC
KẾT HỢP ĐẤU NỐI
ĐẶT THEO YÊU CẦU
- BẢNG GIÁ
- Ống gió vuông 0.58mm | 200x200mm
Chất liệu |
Kích thước (W x H mm) |
Chiều dài (L.mm) |
Đơn giá tính (VNĐ) |
|||||
Độ dày 0.48 MM | Độ dày 0.58 MM | Độ dày 0.75 MM | Độ dày 0.95 MM |
Độ dày 1.15 MM |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 150 x 100 | 1.120 | 75-000 | 90-000 | 106-000 | 123-000 | 146-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen |
200 x 100 |
1.120 | 89-000 | 101-000 | 124-000 | 140-000 |
170-000 |
|
Tôn kẽm Hoa Sen | 250 x 100 | 1.120 | 100-000 | 116-000 | 140-000 | 163-000 | 196-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen |
300 x 100 |
1.120 | 114-000 | 130-000 | 160-000 | 185-000 |
220-000 |
|
Tôn kẽm Hoa Sen |
400 x 100 |
1.120 | 135-000 | 160-000 | 196-000 | 225-000 |
270-000 |
|
Tôn kẽm Hoa Sen |
500 x 100 |
1.120 | 156-000 | 190-000 | 230-000 | 260-000 |
330-000 |
|
Tôn kẽm Hoa Sen |
200 x 150 |
1.120 | 100-000 | 116-000 | 140-000 | 163-000 |
196-000 |
|
Tôn kẽm Hoa Sen |
250 x 150 |
1.120 | 113-000 | 130-000 | 160-000 | 185-000 |
222-000 |
|
Tôn kẽm Hoa Sen | 300 x 150 | 1.120 | 123-000 | 145-000 | 176-000 | 205-000 | 246-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen |
400 x 150 |
1.120 | 146-000 | 173-000 | 212-000 | 246-000 | 296-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 500 x 150 | 1.120 | 170-000 | 200-000 | 248-000 | 288-000 | 346-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 600 x 150 | 1.120 | 194-000 | 230-000 | 284-000 | 330-000 | 396-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 200 x 200 | 1.120 | 115-000 | 130-000 | 160-000 | 185-000 | 222-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 250 x 200 | 1.120 | 124-000 | 145-000 | 178-000 | 205-000 | 246-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 300 x 200 | 1.120 | 135-000 | 160-000 | 198-000 | 225-000 | 270-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 400 x 200 | 1.120 | 160-000 | 186-000 | 230-000 | 266-000 | 320-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 500 x 200 | 1.120 | 180-000 | 215-000 | 266-000 | 310-000 | 370-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 600 x 200 | 1.120 | 206-000 | 240-000 | 303-000 | 350-000 | 420-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 250 x 250 | 1.120 | 135-000 | 160-000 | 198-000 | 225-000 | 270-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 300 x 250 | 1.120 | 146-000 | 170-000 | 210-000 | 246-000 | 298-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 400 x 250 | 1.120 | 170-000 | 200-000 | 246-000 | 288-000 | 346-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 600 x 250 | 1.120 | 220-000 | 256-000 | 318-000 | 370-000 | 446-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 800 x 250 | 1.120 | 266-000 | 315-000 | 390-000 | 455-000 | 546-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.000 x 250 | 1.120 | 314-000 | 370-000 | 460-000 | 536-000 | 648-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 400 x 300 | 1.120 | 180-000 | 215-000 | 266-000 | 310-000 | 370-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 500 x 300 | 1.120 | 206-000 | 244-000 | 300-000 | 350-000 | 422-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 600 x 300 | 1.120 | 230-000 | 270-000 | 336-000 | 390-000 | 470-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 800 x 300 | 1.120 | 280-000 | 328-000 | 408-000 | 474-000 | 570-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.000 x 300 | 1.120 | 326-000 | 388-000 | 477-000 | 556-000 | 670-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 400 x 400 | 1.120 | - | 244-000 | 300-000 | 350-000 | 422-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 500 x 400 | 1.120 | - | 270-000 | 336-000 | 390-000 | 470-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 600 x 400 | 1.120 | - | 300-000 | 370-000 | 430-000 | 522-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 800 x 400 | 1.120 | - | 358-000 | 448-000 | 518-000 | 620-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.000 x 400 | 1.120 | - | 415-000 | 510-000 | 600-000 | 720-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.200 x 400 | 1.120 | - | 470-000 | 583-000 | 680-000 | 820-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.400 x 400 | 1.120 | - | 528-000 | 656-000 | 766-000 | 920-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.600 x 400 | 1.120 | - | 588-000 | 726-000 | 846-000 | 1-020-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.800 x 400 | 1.120 | - | 645-000 | 806-000 | 936-000 | 1-130-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 500 x 500 | 1.120 | - | 300-000 | 370-000 | 430-000 | 520-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 600 x 500 | 1.120 | - | 328-000 | 408-000 | 474-000 | 570-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 800 x 500 | 1.120 | - | 386-000 | 477-000 | 556-000 | 670-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.000 x 500 | 1.120 | - | 443-000 | 550-000 | 640-000 | 770-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.200 x 500 | 1.120 | - | 500-000 | 620-000 | 720-000 | 870-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.400 x 500 | 1.120 | - | 555-000 | 690-000 | 805-000 | 970-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.800 x 500 | 1.120 | - | 670-000 | 830-000 | 970-000 | 1-170-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 2.000 x 500 | 1.120 | - | 726-000 | 900-000 | 1-050-000 | 1-270-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 600 x 600 | 1.120 | - | 330-000 | 380-000 | 480-000 | 600-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 700 x 600 | 1.120 | - | 358-000 | 443-000 | 516-000 | 620-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 800 x 600 | 1.120 | - | 414-000 | 514-000 | 600-000 | 720-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.000 x 600 | 1.120 | - | 470-000 | 583-000 | 680-000 | 820-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.200 x 600 | 1.120 | - | 528-000 | 655-000 | 764-000 | 920-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.400 x 600 | 1.120 | - | 586-000 | 726-000 | 846-000 | 1-020-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.600 x 600 | 1.120 | - | 640-000 | 799-000 | 930-000 | 1-120-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.800 x 600 | 1.120 | - | 700-000 | 868-000 | 1-010-000 | 1-222-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 2.000 x 600 | 1.120 | - | 755-000 | 938-000 | 1-090-000 | 1-320-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.000 x 800 | 1.120 | - | 528-000 | 655-000 | 763-000 | 920-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.200 x 800 | 1.120 | - | 586-000 | 726-000 | 846-000 | 1-020-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.400 x 800 | 1.120 | - | 640-000 | 796-000 | 930-000 | 1-120-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.600 x 800 | 1.120 | - | 700-000 | 866-000 | 1-010-000 | 1-220-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.800 x 800 | 1.120 | - | 755-000 | 938-000 | 1-090-000 | 1-320-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 2.000 x 800 | 1.120 | - | 810-000 | 1-010-000 | 1-176-000 | 1-420-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.000 x 1.000 | 1.120 | - | 586-000 | 726-000 | 846-000 | 1-020-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.200 x 1.000 | 1.120 | - | 640-000 | 796-000 | 930-000 | 1-120-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.400 x 1.000 | 1.120 | - | 700-000 | 866-000 | 1-010-000 | 1-220-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.600 x 1.000 | 1.120 | - | 755-000 | 938-000 | 1-090-000 | 1-320-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.800 x 1.000 | 1.120 | - | 810-000 | 1-010-000 | 1-176-000 | 1-420-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 2.000 x 1.000 | 1.120 | - | 880-000 | 1-080-000 | 1-260-000 | 1-520-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.200 x 1.200 | 1.120 | - | 700-000 | 866-000 | 1-010-000 | 1-220-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.400 x 1.200 | 1.120 | - | 755-000 | 938-000 | 1-090-000 | 1-320-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 1.800 x 1.200 | 1.120 | - | 870-000 | 1-080-000 | 1-260-000 | 1-520-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 2.000 x 1.200 | 1.120 | - | 925-000 | 1-150-000 | 1-340-000 | 1-620-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 2.500 x 1.200 | 1.120 | - | 1-300-000 | 1-600-000 | 1-800-000 | 2-000-000 | |
Tôn kẽm Hoa Sen | 2.800 x 1.200 | 1.120 | - | 1-400-000 | 1-900-000 | 2-300-000 | 2-600-000 |
Ghi chú:
- W (Width): Chiều ngang ống gió.
- H (Height): Chiều cao ống gió.
- L (Length): Chiều dài ống gió.
- ĐẶC ĐIỂM
- Thiết kế kiểu hình vuông giúp lưu thông gió tốt, hiệu suất thông gió nhanh.
- Không bị cản trở gây ảnh hưởng đến vận chuyển dòng không khí.
- Có nhiều loại mẫu mã và kích thước khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng mọi công trình.
- Trọng lượng ống nhẹ, thiết kế gọn gàng, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt.
- Tiết kiệm diện tích, lắp đặt ở những không gian góc cạnh, độ bền cao, chịu được những tác động ngoại lực, biến đổi môi trường. Không lo han rỉ.
- Đem lại không khí mát mẻ, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.
- TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
Nếu công trình nằm trong hạng mục cần bảo ôn và phòng chống cháy nổ Quý khách cần liên hệ bộ phận kỹ thuật công ty Hùng Vương để được tư vấn thêm, đối với các trường hợp dưới đây:
Bảo ôn: Ống gió vuông bọc bảo ôn vẫn là ống gió vuông bình thường, tuy nhiên chúng được bọc thêm lớp bảo ôn bên ngoài độ dày khác biệt, đảm nhiệm tốt vai trò cố định của chúng trong hệ thống lạnh, hệ thống ống cấp nhiệt nóng.
Chống cháy: Khác với sản phẩm ống gió ứng dụng trong hệ thống thông gió, điều hoà thông thường. Ống gió chống cháy EI là hệ thống ống gió đặc biệt, thể hiện trong cấu tạo, tiêu chuẩn.
- EI 30: Đối với các trường hợp khác nằm trong phạm vi khoang cháy được phục vụ.
- EI 45: Đối với đường ống và kênh dẫn khói theo phương đứng nằm trong phạm vi của khoang cháy được phục vụ khi hút sản phẩm cháy trực tiếp tại khu vực phục vụ đó.
- EI 60: Đối với đường ống và kênh dẫn khói nằm trong phạm vi của khoảng cháy được phục vụ, khi sử dụng để thải khói từ các gara để xe dạng kín.
- EI 120: Đối với các đường ống và kênh dẫn khói nằm bên ngoài phạm vi của khoang cháy mà hệ thống đó phục vụ. Khi đó tại các vị trí đường ống và kênh khói đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy của khoang cháy không được lắp các van ngăn cháy loại thường mở.
- THÔNG TIN
Ống gió vuông 0.58mm | 200x200mm. Được sử dụng rộng rãi tại nhiều khu vực nhà máy, nhà xưởng, nhà kho và tòa nhà chung cư, tòa nhà cao tầng.
Ống gió vuông 0.58mm | 200x200mm. Tùy vào mục đích sử dụng hệ thống ống gió tôn tráng kẽm kết hợp với quạt điện hoặc máy làm mát trung tâm, máy lạnh.
Ống gió vuông 0.58mm | 200x200mm. Khi đầu gió ra thường được kết hợp đi kèm cửa gió nhựa Abs, khuếch tán, miệng gió tròn.
======================